C.D.P. San Ignacio
Cádiz · Cádiz
C.D.P. San Ignacio
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Electricidad y Electrónica | 2024/2025 |
| Fabricación y Montaje | 2024/2025 |
| Mantenimiento de Vehículos | 2024/2025 |
| Servicios Administrativos | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Actividades Comerciales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Electromecánica de vehículos automóviles | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones de telecomunicaciones | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones frigoríficas y de climatización | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Soldadura y calderería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración de sistemas informáticos en red | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Desarrollo de aplicaciones multiplataforma | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mecatrónica Industrial | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | Cádiz |
| Dirección | Avenida María Auxiliadora 7 |
| Código Postal | 11009 |