Escuela Superior de Ingeniería
Escuela Superior de Ingeniería
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA AEROESPACIAL | 12,274 PREF | 6,7 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 6,228 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 6,331 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 9,851 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 8,991 PREF | 7,47 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 10,323 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 10,05 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | 9,961 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 12,231 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Dirección | Plaza Falla 9 |
| Código Postal | 11003 |