Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras Etsia
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras Etsia
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA CIVIL | 5 | 5 | 5,61 3 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5 | 5 | 6,64 1 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2024/2025 |
UBICACIÓN
| Dirección | Avenida Ramón Puyol S/N |
| Código Postal | 11202 |