I.E.S. Virgen de la Esperanza
La Línea de la Concepción · Cádiz
I.E.S. Virgen de la Esperanza
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Fabricación y Montaje | 2024/2025 |
| Mantenimiento de Vehículos | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Carpintería y mueble | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Elaboración de productos alimenticios | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Electromecánica de vehículos automóviles | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones de telecomunicaciones | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones frigoríficas y de climatización | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalación y Amueblamiento | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mecanizado | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Soldadura y calderería | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Automoción | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Diseño y Amueblamiento | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Higiene Bucodental | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Integración Social | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento Electrónico | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Procesos y calidad en la industria alimentaria | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Promoción de Igualdad de Género | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas electrotécnicos y automatizados | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | La Línea de la Concepción |
| Dirección | Avenida de la Banqueta 10 |
| Código Postal | 11300 |